Eigenanlagen
Ort | Standort | Typ | Leistung | Inbetriebnahme | Details |
Reutlingen | Dietweg-Sporthalle | Photovoltaik | 120,8 kWp | 15.03.2012 | Details |
Reutlingen | Stadthalle | Photovoltaik | 64,5 kWp | 18.12.2012 | Details |
Kusterdingen | Bauhof | Photovoltaik | 141,5 kWp | 30.04.2013 | Details |
Ofterdingen | MBärs Rohstoffhandel GmbH, Schlattwiesen | Photovoltaik | 30,75 kWp | 31.07.2013 | Details |
Reutlingen | Mehrfamilienhaus, H.-Reyhing-Str. | Photovoltaik | 27,6 kWp | 30.10.2018 | Details |
Eningen | Einfamilienhaus, Herrschaftsstr. | Photovoltaik | 20,48 kWp | 15.12.2018 | Details |
Engstingen | Restaurant "Zum Bären" | Photovoltaik | 28,67 kWp | 28.02.2019 | Details |
RT-Rommelsbach | GWG-Wohngebäude | Photovoltaik | 56,32 kWp | 31.07.2019 | Details |
Reutlingen | Mehrfamilienhaus, Gustav-Schwab-Straße | Photovoltaik | 18,9 kWp | 31.07.2019 | Details |
Gesamte Investitionssumme: 700.000 EUR